Tarif de la viande bovine (sous-vide)
| Produit | Destination culinaire | Prix au kg |
|---|---|---|
| Collier | À bouillir, pot au feu, bourguignon | 14,94 € |
| Côte à l'os | - | 24,07 € |
| Côte sans os | - | 25,91 € |
| Entrecôte | Steack | 25,91 € |
| Jumeau | À braiser, pot au feu | 18,40 € |
| Filet | Steack ou rosbif | 39,35 € |
| Langue de bovin | - | 19,09 € |
| Jarret | À bouillir, pot au feu | 14,94 € |
| Merguez pur boeuf | - | 14,94 € |
| Joue de bovin | À bouillir, à braiser | 22,20 € |
| Paleron | À bouillir, à braiser | 18,40 € |
| Pavé de tournedos | À griller | 27,80 € |
| Queue de bovin | À bouillir, pot au feu | 17,30 € |
| Rumsteck | À rôtir, à fondue | 25,91 € |
| Steack haché | Cuire à coeur | 19,10 € |
| Viande à fondue | - | 25,91 € |
Tarif de la viande porcine (sous-vide)
| Produit | Détail | Prix au kg |
|---|---|---|
| Bacon | en tranche | 25,91 € |
| Chipolatas* | herbes de provence | 13,78 € |
| Chipolatas* | nature | 13,21 € |
| Chipolatas* | emmental | 13,78 € |
| Côte première | nature | 10,09 € |
| Crépinettes | nature | 10,90 € |
| Escalope de jambon | 13,21 € | |
| Filet mignon | 18,98 € | |
| Hachis de porc | salé, poivré | 10,50 € |
| Jambon | blanc, tranché | 18,98 € |
| Jambon | fumé, tranché | 18,98 € |
| Jarret | arrière | 8,38 € |
| Jarret | avant | 8,01 € |
| Joue de porc | 16,25 € | |
| Lardons | fumé | 15,52 € |
| Merguez* | pur porc | 13,78 € |
| Pâté de foie | 14,94 € | |
| Pâté de viande | 14,94 € | |
| Paupiette | lard fumé emmental | 14,94 € |
| Poitrine | fumée | 13,78 € |
| Poitrine | fraîche | 8,93 € |
| Ribs | 8,93 € | |
| Rôti au filet | 13,32 € | |
| Rôti échine | 12,05 € | |
| Rôti orloff | 16,67 € | |
| Rouelle d'épaule | avec os | 8,59 € |
| Saucisse* | nature | 10,90 € |
| Saucisson à l'ail | 14,24 € | |
| Sauté de porc | 8,93 € | |
| Travers | nature | 8,93 € |
| Viande de porc | pour brochette | 10,90 € |
Tarif de la viande ovine / agneau
| Au détail | Description | Prix au kg |
|---|---|---|
| Collier | avec os | 16,09 € |
| Côte filet | simple ou double | 23,60 € |
| Côte | première ou seconde | 21,29 € |
| Epaule | avec os | 20,14 € |
| Epaule | semi désossée | 21,29 € |
| Souris | avec os | 17,25 € |
| Gigot | avec os | 24,76 € |
| Gigot | sans os | 25,91 € |
| Merguez | pur agneau | 15,52 € |
| Merguez | boeuf agneau | 14,94 € |
| Poitrine | avec os | 13,21 € |
Tarif de la volaille
| Volailles | Prix au kg |
|---|---|
| Poulet | 9,24 € |
| Pintade | 11,90 € |
| Poule de chair | 9,24 € |
| faux chapon (coq) | 12,23 € |
| poulet rôti | 11,32 € |
| Découpe de volailles | |
| Cuisse de poulet | 11,00 € |
| Escalope de poulet (sous-vide) | 19,00 € |
| Foie, gésier, ailerons (volaille) | 8,50 € |
| Canard | |
| Cuisse de canard | 16,50 € |
| Magret maigre (sous-vide) | 24,70 € |
| Foie, gésier, ailerons (canard) | 8,50 € |
| Volailles de fête | |
| Chapon | 14,50 € |
| Poularde | 13,00 € |
| Canard de barbarie | 14,50 € |
| Dinde | 11,90 € |